약학 폐수를 위한 원료 음이온 폴리아크릴아미드 응집제 양이온 PAM 폴리아크릴아미드
개요 회사 프로필 PAM은 일종의 유기 고분자 화합물로, 대부분의 제품 분자량은 수백만 개가 넘으며 일부는 2천만에 가깝습니다. 그래서 방법과 해산은
Overview
기본 정보
| 모델 번호. | 팸 |
| 인증 | 도달하다 |
| 환경 보호 | 예 |
| 색상 | 하얀색 |
| 모습 | 가루 |
| 유형 | 하수 처리 화학물질 |
| 운송 패키지 | 25kg/크래프트 종이 봉투, 1mt/팔레트 |
| 사양 | 8-15 |
| 등록 상표 | 창세기 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 3906901000 |
| 생산 능력 | 50000 |
제품 설명
회사 프로필
PAM은 일종의 유기 고분자 화합물로, 대부분의 제품 분자량은 수백만 개가 넘고 일부는 2천만에 가깝습니다. 따라서 철, 알루미늄염 응고제에 의한 무기 소분자의 용해 방법과 방법은 매우 다릅니다. 음이온성 폴리아크릴아민(APAM)은 수용성 고분자로 철강 공장, 전기 도금 공장, 야금 폐수, 석탄 세척 폐수 등 다양한 산업 폐수의 응집, 침전 및 정화에 주로 사용됩니다.제품 설명
| 모델 번호 | 폴리아크릴아미드 |
| 색상 | 하얀색 |
| 모습 | 가루 |
| 유형 | 산업용 순환수 처리제 |
| 운송 패키지 | 25kg/크래프트 종이 봉투, 1mt/팔레트 |
| HS 코드 | 39069010 |
| 생산 능력 | 50000톤 |
| 기원 | 허난 중국 |
기술 사양
| 안건 | 양이온성 폴리아크릴아미드 |
| 모습 | 백색과립분말 |
| 분자량(백만) | 8-12 |
| 이온도(%) | 10-88 |
| 해결 시간(분) | 90분 |
| 유효 PH 값 | 1-14 |
| 잔류 모노머(%) | ≤0.05 |
| 판매된 콘텐츠≥(%) | 90 |



